Additional Information
| Appearance |
Black Powder
|
|---|---|
| Average Particle Size | ~100 nm |
| Bulk Density | ~0.80 g/cm³ |
| CAS Number | 1317-38-0 |
| Chemical Formula | CuO |
| Molecular Weight | 79.545 g/mol |
| Morphology | Urchin like nanostructures |
| Pack Size | 1 g, 5 g, 25 g |
| Purity | > 99% |
| Brand | NANOCORPS |
| Country of Origin | India |
| SKU | CCUO117 |
Applications
- Gas-sensor development
- Catalysis and photocatalysis research
- Electrochemical electrode materials
- Antimicrobial-material studies